Technička Specifikacija
- Uređaj za polaritet zavarivanja
- Potpuno digitalna i korisnička kontrolna tabla
- Parametri zavarivanja digitalni displej
- Automatsko čuvanje podješavanja zadnjeg zadatka pri isključivanju
- Korisnički definisana mogućnost skladištenja programa za zavarivanje (64 slobodne memorijske lokacije) (URANOS 2700 SMC Ekclusive)
- Funkcijski taster za zaključavanje i otključavanje zaštićen lozinkom
- Idealno za zavarivanje pomoću više vrsta popularnih elektroda
- Ugrađene podesive funkcije upravljanja lukom (vrući start, sila luka, antiljepljenje)
- Sinergijsko podješavanje za optimalno zavarivanje štapom sa svim vrstama elektroda
- Smanjene elektromagnetne smetnje kod TIG zavarivanja pri pokretanju podizanja
- 2/4 koračni režim rada
- Dinamičko podješavanje luka
- Savršeno paljenje luka (meki start – nagib motora)
- Korekcija povraćaja i odvajanja kapljica
- Režim rada punila kratera (URANOS 2700 SMC
- MIG / MAG dvorazinski nivo (URANOS 2700 SMC Smart / Ekclusive)
- Euro adapter – U / D MIG / MAG gorionik kompatibilan (URANOS 2700 SMC Ekclusive)
- Potisni gorionik (URANOS 2700 SMC Ekclusive)
- Kontrolisane operacije hlađenja
| 2700 CLASSIC | 2700 SMART | 2700 EXCLUSIVE | |
| Generalno | |||
| Proces zavarivanja | MIG/MAG – MMA – TIG DC Lift | ||
| Materijali | Ugljeni čelik – Nerđajući čelik – Aluminium – Bakar | ||
| Dimenzije L x W x H | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm |
| Težina | 23.7 kg | 23.7 kg | 23.7 kg |
| Naponsko napajanje | |||
| Napon (50/60 Hz) | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% |
| Maximim ulazna snaga | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA |
| Maxim ulazna struja | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A |
| Naponski factor PF | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 |
| Efikasnost | 88/86 % | 88/86 % | 88/86 % |
| Prekidač usporenog duvanja | 16/20A | 16/20A | 16/20A |
| Napon | 92Vdc | 92Vdc | 92Vdc |
| IP klasa zaštite | IP23S | IP23S | IP23S |
| Klasa izolacije | H | H | H |
| Naponski kabal | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m |
| Zavarivanje | |||
| Opsjeg podešavanja | 3A – 270 A | 3A – 270 A | 3A – 270 A |
| Radni ciklus
MIG / MAG – 40 °C |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
| Radni ciklus
MIG / MAG – 25 °C |
100 % – 270 A | 100 % – 270 A | 100 % – 270 A |
| Ø Prečnik zice | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) |
| Ø Metalna punjena zica | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm |
| Ø Aluminium zice | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm |
| Brzina zice | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min |
| N° rolne | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
| Prečnik zičan kalema | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm |
| Synger program | – | 16 | 31 |
| Zavarivački program memoriska lokacija | – | – | 64 |
| U/D MIG/MAG baklja kompaktibilna | – | – | YES |
| PUSH PULL baklja kompaktibilna | – | – | YES |
| Daljinsko upravljanje | YES | YES | YES |


