Technička Specifikacija
- Automatsko čuvanje podešavanja zadnjeg zadatka pri isključivanju
- Korisnički definisana mogućnost skladištenja programa za zavarivanje (64 slobodne memorijske lokacije)
- Potpuno programiran korisnički interfejs
- Programibilna sigurnosna ograničenja za postupke zavarivanja
- Funkcijski taster za zaključavanje i otključavanje zaštićen lozinkom
- Kontrola nekoliko uređaja za zavarivanje preko Interneta
- Potpuni daljinski postupak zavarivanja putem programiranja i upravljanja računarskom mrežom
- Idealno za zavarivanje pomoću više vrsta popularnih elektroda
- Ugrađene podesive funkcije upravljanja lukom (vrući start, sila luka, antistking)
- Sinergijsko podešavanje za optimalno zavarivanje štapom sa svim vrstama elektroda
- Precizan luk koji udara i luk visoke stabilnosti
- 2/4 koračni režim rada
- Dinamičko podešavanje luka
- Savršeno paljenje luka (meki start – nagib motora)
- Korekcija povraćaja i odvajanja kapljica
- Režim rada punila kratera
- Sinergijske operacije iz banke podataka (80 unapred podešenih programa)
- Brzina žice (0,5 – 22,0 m / min), jačina struje i podešavanje debljine komada
- Režim tačkastog zavarivanja
- Način isprekidanog zavarivanja
- MIG / MAG nivo b
- Pametna kontrola kosine
- Kompatibilna sa VU rashladnom jedinicom
- Kontrolisane operacije hlađenja
| Generalno | |
| Proces zavarivanja | MIG / MAG – PULSED MIG / MAG – MMA – TIG DC HF – TIG DC Lift |
| Materijali | Ugljeni čelik – Nerđajući čelik – Duplex čelik – Aluminum – Bakar |
| Dimenzije L x W x H | 690 x 290 x 510 mm |
| Težina | 39.5 kg |
| Izvor napajanja | |
| Napon (50/60 Hz) | 3 x 400 / 230 V ± 15% |
| Maxim ulazna snaga | 22.9 / 23.9 kVA |
| Maxim ulazna struja | 33.0 / 61.5 A |
| Faktor snage PF | 0.95 |
| Efikasnost | 88 % |
| Prekidač sporog duvanja | 30 / 63 A |
| Napon | 73 Vdc |
| IP klasa zaštite | IP23S |
| Klasa izolacije | H |
| Naponski kabal | 4 x 4 mm2 – 5 m |
| Zavarivanje | |
| Opjeg napona | 3 – 500 A |
| Radni ciklus
MIG / MAG – 40 °C |
50 % – 500 A 60 % – 470 A 100 % – 420 A |
| Radni ciklus
MIG / MAG – 25 °C |
100 % – 470 A |
| Ø Prečnik zice (WF 4000) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
| Ø Prečnik punjene zice (WF 4000) | 1.2 – 2.4 mm |
| Ø Aluminijum zice (WF 4000) | 0.8 – 1.6 mm |
| Brzina zice (WF 4000) | 0.5 – 22.0 m / min |
| N° rolls (WF 4000) | 2 (4 opz) |
| Prečnik Kalema zice (WF 3000 / WF 4000) | Ø 200 / 300 mm |
| Synergič program | 80 |
| Zvarivački program memoris lokacija | 64 |
| U/D TIG Baklja kompaktibilna | DA |
| Digitalna baklja kompaktibilna | DA |
| U/D MIG/MAG baklja kompaktibilna | DA |
| PUSH PULL baklja kompaktibilna | DA |
| Daljinsko upravljanje kompaktibilno | DA |
| RapiDeep 2.0 kompaktibilno | DA |
| QuickPulse 2.0 kompaktibilno | DA |
| EN 1090 kompaktibilno | DA |
| Weld @ Net kompaktibilno | DA |
| Standard EasyArc | DA |


