Technička Specifikacija
| 1500 | 1500 RC | |
| Generalno | ||
| Proces zavarivanja | MMA – TIG DC Lift | MMA – TIG DC Lift |
| Materijali | Ugljeni čelik – Nerđajući čelik – Liveno gvožđe | Ugljeni čelik – Nerđajući čelik – Liveno gvožđe |
| Dimen L x W x H | 260 x 120 x 190mm | 260 x 120 x 190mm |
| Težina | 2.6 kg | 2.6 kg |
| Izvor napajanja | ||
| Napon (50/60 Hz) | 1 x 230V ± 15 % | 1 x 230V ± 15 % |
| Maxim ulazni napon | 6.6 kVA | 6.6 kVA |
| Maxim ulazna struja | 28.7 A | 28.7 A |
| Efikasnost | 87 % | 87 % |
| Prekidač sporog duvanja | 16 A | 16 A |
| Napon | 85 Vdc | 85 Vdc |
| IP klasa zaštite | IP23S | IP23S |
| Klasa izolacije | H | H |
| Naponski kabal | 3 x 1.5 mm2 – 2 m | 3 x 1.5 mm2 – 2 m |
| Zavarivanje | ||
| Opsjeg napona | 5 A – 150 A | 5 A – 150 A |
| Radni ciklus
MMA – 40 °C |
30 % – 150 A 60 % – 125 A 100 % – 110 A |
30 % – 150 A 60 % – 125 A 100 % – 110 A |
| Daljinsko upravljanje kompaktibilno | – | DA |
| Kofer ukjlučen |
|
|


